Polyuretanslang PU 355 (Livsmedelsslang 1,4 mm)
Konstruktion
Innertub: polyeterpolyuretan livsmedelsklassad (FDA)
Yttertub polyeterpolyuretan livsmedelsklassad (FDA).
Spiral av koppar (rostfri spiral på förfrågan).
Väggtjocklek mellan spiralerna ca.1,4 mm
Antistatiska egenskaper enligt Atex 2014/34 EU <10⁹ Ω).
Användningsområde
Slitstark och flexibel livsmedelsslang för sug och tryck applikationer.
Används för transport av slitande media/material inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.
Pu-slang 355 för livsmedel har högre vakuum och arbetstryck jämfört med pu-slang 350 för livsmedel.
Polyuretanslangen har mycket hög böjningsradie vid långa temperaturer.
Slangen är luktfri och smaklös för att torra livsmedel ska kunna transportera.
Livsmedels godkänd enligt normer EU A, B, C, D2 och E.
Temperaturområde
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466-13 | 13 | 20 | 4,5 | 1,00 | 0,14 | 5,10,15 |
| 1466-20 | 20 | 27 | 4,25 | 1,00 | 0,23 | 5,10,15 |
| 1466-25 | 25 | 32 | 3,47 | 0,9 | 0,44 | 5,10,15 |
| 1466-32 | 32 | 42 | 3,4 | 0,88 | 0,44 | 5,10,15 |
| 1466-38 | 38 | 48 | 2,9 | 0,87 | 0,52 | 5,10,15,20 |
| 1466-45 | 45 | 55 | 2,47 | 0,85 | 0,6 | 5,10,15 |
| 1466-50 | 50 | 60 | 2,47 | 0,85 | 0,66 | 5,10,15 |
| 1466-60 | 60 | 70 | 1,88 | 0,73 | 0,78 | 5,10,15 |
| 1466-63 | 63 | 75 | 1,74 | 0,68 | 0,84 | 5,10,15 |
| 1466-70 | 70 | 81 | 1,62 | 0,61 | 0,98 | 5,10,15 |
| 1466-76 | 76 | 81 | 1,52 | 0,56 | 1,05 | 5,10 |
| 1466-80 | 80 | 91 | 1,43 | 0,51 | 1,11 | 5,10 |
| 1466-90 | 90 | 101 | 1,27 | 0,39 | 1,25 | 5,10,15 |
| 1466-100 | 100 | 111 | 1,15 | 0,36 | 1,49 | 5,10,15 |
| 1466-115 | 115 | 126 | 1,00 | 0,3 | 1,68 | 5,10,15 |
| 1466-125 | 125 | 136 | 0,93 | 0,27 | 1,84 | 5,10,15 |
| 1466-140 | 140 | 151 | 0,83 | 0,22 | 2,03 | 5,10,15 |
| 1466-152 | 152 | 161 | 0,77 | 0,18 | 2,41 | 5,10,15 |
| 1466-165 | 165 | 176 | 0,71 | 0,16 | 2,64 | 5,10,15 |
| 1466-180 | 180 | 191 | 0,65 | 0,14 | 2,87 | 5,10,15 |
| 1466-200 | 200 | 213 | 0,58 | 0,12 | 3,12 | 5,10 |
| 1466-250 | 250 | 263 | 0,47 | 0,08 | 3,88 | 5,10 |
| 1466-300 | 300 | 313 | 0,39 | 0,07 | 5,16 | 5,10 |


