Polyuretanslang Timberduc 531 Sågverkslang (0,4mm)
Konstruktion/beskrivning
-Polyuretanslang med inbäddad kopparspiral, speciellt framtagen för utsug av såg och träspån vid sågverk.
-Slangväggens tjocklek är 0,4mm.
- PU-slangen har en förbättrad mekanisk beständighet och klarar av träskyddsmedel bättre.
- Superlätt modell, slät insida med hög draghållfasthet
- Bra motståndskraft mot kemikalier,olja,bensin,ozon och UV.
- Mycket böjlig och komprimerbar 4:1, små böjradningsradier för tuffa applikationer.
Användningsområde:
- Spånslang anpassad för användning inom sågverk/träindustrin.
-Möbeltillverkning
-CNC maskiner
-Dammsugning och utsugningsanläggningar inom träindustrin.
Temperatursområde:
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Övertryck BAR | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1473-50 | 50 | 58 | 0,48 | 0,17 | 33 | 0,24 | 5,10,15 |
| 1473-60 | 60 | 68 | 0,4 | 0,14 | 38 | 0,34 | 5,10,15 |
| 1473-63 | 63 | 73 | 0,37 | 0,13 | 40 | 0,36 | 5,10,15 |
| 1473-70 | 70 | 78 | 0,34 | 0,12 | 43 | 0,39 | 5,10,15 |
| 1473-76 | 76 | 83 | 0,32 | 0,11 | 45 | 0,41 | 5,10,15 |
| 1473-80 | 80 | 88 | 0,30 | 0,11 | 48 | 0,44 | 5,10,15 |
| 1473-90 | 90 | 98 | 0,27 | 0,09 | 53 | 0,49 | 5,10,15 |
| 1473-102 | 102 | 108 | 0,24 | 0,055 | 58 | 0,52 | 5,10,15 |
| 1473-110 | 110 | 118 | 0,22 | 0,050 | 63 | 0,57 | 5,10,15 |
| 1473-115 | 115 | 123 | 0,21 | 0,05 | 66 | 0,59 | 5,10,15 |
| 1473-120 | 120 | 128 | 0,20 | 0,04 | 68 | 0,62 | 5,10,15 |
| 1473-127 | 127 | 133 | 0,19 | 0,04 | 71 | 0,64 | 5,10,15 |
| 1473-140 | 140 | 148 | 0,17 | 0,04 | 78 | 0,72 | 5,10,15 |
| 1473-152 | 152 | 158 | 0,16 | 0,035 | 83 | 0,77 | 5,10,15 |
| 1473-160 | 160 | 168 | 0,15 | 0,03 | 88 | 0,82 | 5,10,15 |
| 1473-180 | 180 | 188 | 0,13 | 0,03 | 98 | 0,92 | 5,10,15 |
| 1473-200 | 200 | 208 | 0,12 | 0,02 | 108 | 1,04 | 5,10 |
| 1473-250 | 250 | 258 | 0,1 | 0,02 | 136 | 1,3 | 5,10 |
| 1473-280 | 280 | 288 | 0,085 | 0,02 | 149 | 1,45 | 5,10,15 |
| 1473-300 | 300 | 309 | 0,08 | 0,015 | 159 | 1,73 | 5,10,15 |
| 1473-315 | 315 | 324 | 0,075 | 0,015 | 168 | 1,82 | 5,10,15 |
| 1473-350 | 350 | 359 | 0,07 | 0,015 | 185 | 2,01 | 5,10,15 |
| 1473-400 | 400 | 409 | 0,06 | 0,015 | 210 | 2,3 | 5,10,15 |

